Если вы знаете, что из вашего Skoda можно выжать больше мощности при тех параметрах, которые есть на данный момент без ущерба для самого авто, то почему б не воспользоваться возможностью электронного чип-тюнинга Skoda?
При использовании современного оборудования и предварительной диагностике возможно повышение мощности даже на 100%. Пригоняйте к нам свое авто и мы протестируем и улучшим характеристики мощности. Потребление топлива после чип-тюнинга Skoda будет таким же или даже меньше.
Примеры прошивки Skoda Rapid 1.6
- Мощность до прошивки - 89,4 л.с., после - 115,7 л.с.
- Крутящий момент - 145,8 нм, после - 159,7 нм
Заказать чип-тюнинг Skoda на следующих моделях
Марка | Мотор | Заказ |
---|---|---|
Skoda Fabia 1.0 i | 50 | Заказать |
Skoda Fabia 1.2 i | 70 | Заказать |
Skoda Fabia 1.4 i 16V | 85 | Заказать |
Skoda Fabia 1.4 TDI | 70 | Заказать |
Skoda Fabia 1.6 i 16V | 105 | Заказать |
Skoda Fabia 1.2 i | 54 | Заказать |
Skoda Fabia 1.4 i 16V | 68 | Заказать |
Skoda Fabia 1.4 i 16V | 75 | Заказать |
Skoda Fabia 1.4 i 16V | 100 | Заказать |
Skoda Fabia 1.9 SDI | 64 | Заказать |
Skoda Fabia 1.9 TDI | 100 | Заказать |
Skoda Fabia 1.9 TDI | 105 | Заказать |
Skoda Fabia 1.9 TDI RS | 131 | Заказать |
Skoda Fabia 2.0 i 16V | 116 | Заказать |
Skoda Fabia 2.0 i RS | 200 | Заказать |
Skoda Karoq | все | Заказать |
Skoda Kodiaq | все | Заказать |
Skoda Octavia 1.4 16V | 75 | Заказать |
Skoda Octavia 1.6 | 100 | Заказать |
Skoda Octavia 1.8 i 20V | 125 | Заказать |
Skoda Octavia 1.8 i 20V | 150 | Заказать |
Skoda Octavia 1.8 i 20V | 180 | Заказать |
Skoda Octavia 1.9 SDI | 68 | Заказать |
Skoda Octavia 1.9 TDI | 90 | Заказать |
Skoda Octavia 1.9 TDI PD | 90 | Заказать |
Skoda Octavia 1.9 TDI | 110 | Заказать |
Skoda Octavia 2,0 i 8V | 125 | Заказать |
Skoda Octavia II 1.4 i | 75 | Заказать |
Skoda Octavia II 1.4 i TSI | 122 | Заказать |
Skoda Octavia II 1.6 i | 102 | Заказать |
Skoda Octavia II 1.6 i FSI | 115 | Заказать |
Skoda Octavia II 1.8 i TFSI | 160 | Заказать |
Skoda Octavia II 1.9 TDI | 105 | Заказать |
Skoda Octavia II 2.0 TDI | 140 | Заказать |
Skoda Octavia II 2.0 FSI | 150 | Заказать |
Skoda Octavia II 2.0 TDI RS | 170 | Заказать |
Skoda Octavia II 2.0 TFSI 16V | 200 | Заказать |
Skoda Octavia II 1.4 i | 80 | Заказать |
Skoda Octavia II 1.4 i TSI | 122 | Заказать |
Skoda Octavia II 1.6 i | 102 | Заказать |
Skoda Octavia II 1.8 i TSI | 152 | Заказать |
Skoda Octavia II 1.8 i TFSI | 160 | Заказать |
Skoda Octavia II 1.9 TDI | 105 | Заказать |
Skoda Octavia II 2,0 i TFSI | 200 | Заказать |
Skoda Octavia II 2,0 i TFSI от 2010 | 200 | Заказать |
Skoda Octavia II 2,0 TDI | 140 | Заказать |
Skoda Octavia II RS 2,0 TDI | 170 | Заказать |
Skoda Octavia III | все | Заказать |
Skoda Rapid | 85-122 | Заказать |
Skoda Superb 1.4 i TSI | 125 | Заказать |
Skoda Superb 1.8 i TSI с 2009г | 152 | Заказать |
Skoda Superb 1.8 TSI | 160 | Заказать |
Skoda Superb 2.0 i TFSI | 200 | Заказать |
Skoda Superb 2.0 i TFSI c 2010 | 200 | Заказать |
Skoda Superb 2.0 TDI | 140 | Заказать |
Skoda Superb 3,6 i FSI | 260 | Заказать |
Skoda Superb 2.0 TDI | 170 | Заказать |
Skoda Superb 1.8 i Turbo | 150 | Заказать |
Skoda Superb 1.9 TDI | 100 | Заказать |
Skoda Superb 1.9 TDI | 130 | Заказать |
Skoda Superb 2,0 I | 115 | Заказать |
Skoda Superb 2,5 TDI | 155 | Заказать |
Skoda Superb 2,8 i V6 | 193 | Заказать |
Skoda Yeti 1.2 i TSI | 105 | Заказать |
Skoda Yeti 1.8 i TSI | 152 | Заказать |
Skoda Yeti 2,0 TDI | 140 | Заказать |
Skoda Yeti 2,0 TDI | 170 | Заказать |
Skoda Roomster | все | Заказать |
Дополнительная информация по чип-тюнингу Skoda
Если вашей модели нет в приведенном выше списке, то позвоните по контактному телефону и уточните возможность прошивки вашего авто.
В автосервисе Ника вы можете удалить катализатор, сажевый фильтр или заглушить клапан ЕГР на всех представленных моделях авто. Также, на многих моделях Skoda доступна активация скрытых функций автомобиля (кодирование блоков управления).