Kia – автомобиль неизменного качества и превосходных параметров. Его владелец наверняка всегда будет доволен теми характеристиками, которые были заложены производителем для достижение максимального эффекта от эксплуатации.
Однако, на деле часто оказывается, что мощность двигателя такого авто может быть и большей при прежних, а то и меньших затратах топлива. Именно для этого существует чип-тюнинг Kia, благодаря которому можно прошить ваш Kia так, чтобы он заревел по-новому с ощутимыми преимуществами без потери в качестве работы.
Мы делаем чип-тюнинг Kia на следующих моделях
Марка | ЭБУ | Мотор | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|
KIA Carens | M7.9.7 | 1.6L 105HP | 4000 | Заказать |
KIA Carens | M7.9.7 | 1.8L | 4000 | Заказать |
KIA Carens | M(G)7.9.8 | 1.6L 126HP | 5000 | Заказать |
KIA Carens | Sim2K-140/141/341 | 2.0L 145HP | 8000 | Заказать |
KIA cee'd ED | M(G)7.9.8 | 1.4/1.6L 109/122/126HP | 5000 | Заказать |
KIA cee'd ED | Simk47 | 2.0L 143HP | 7000 | Заказать |
KIA cee'd ED restyle | ME17.9.11(12) | 1.4/1.6/2.0L | 6000 | Заказать |
KIA Cerato | M7.9.7 | 1.6L 105/122HP | 4000 | Заказать |
KIA Cerato | Simk47 | 2.0L 143HP | 7000 | Заказать |
KIA Cerato | M(G)7.9.8 | 1.6L | 5000 | Заказать |
KIA Cerato/Forte (TD) | Sim2K-140/141/341 | 1.6/2.0L 126/156HP | 8000 | Заказать |
KIA Cerato/Forte restyle (TD) | ME17.9.11(12) | 1.6/2.0L 126/150HP | 6000 | Заказать |
KIA Cerato Coup (TD) 2010- | Sim2K-140/141/341 | 1.6/2.0L 126/150HP | 8000 | Заказать |
KIA Picanto | M7.9.7 | 1.0/1.1L 63/65HP | 4000 | Заказать |
KIA Picanto | M(G)7.9.8 | 1.0/1.1L 61/64HP | 5000 | Заказать |
KIA Picanto 2011- | ME17.9.11(12) | 1.0/1.2L 69/85HP | 6000 | Заказать |
KIA Sephia | M7.9.7 | 1.5L | 4000 | Заказать |
KIA Sephia II / Shuma | M7.9.7 | 1.6L | 4000 | Заказать |
KIA Spectra | M7.9.7 | 1.6L | 4000 | Заказать |
KIA Spectra | M7.9.7 | 1.8L | 4000 | Заказать |
KIA Magentis | Sim2K-140/141/341 | 2.0L 144HP | 8000 | Заказать |
KIA Rio JB | MG7.9.8 | 1.4L 97HP | 5000 | Заказать |
KIA Rio QB | ME17.9.11(12) | 1.4/1.6L 107/123HP | 6000 | Заказать |
KIA Sorento (XM) | Sim2K-140/141/341 | 2.4L 174HP | 8000 | Заказать |
KIA Sorento 2002-06 | Kefico-Melco | 3.5L 195HP | 10000 | Заказать |
KIA Soul -2011 | M(G)7.9.8 | 1.6L 126HP | 5000 | Заказать |
KIA Soul 2011- | ME17.9.11(12) | 1.6L 129HP | 6000 | Заказать |
KIA Sportage | SIMK43/41 | 2.0/2.7L 141/175HP | 7000 | Заказать |
KIA Sportage (SL\SLE) 2011- | Sim2K-140/141/341 | 2.0L 150HP | 8000 | Заказать |
KIA Venga YN 2011- | ME17.9.11(12) | 1.4/1.6L 90/125HP | 6000 | Заказать |
Ceed 2006 | Bosch EDC16C39 | 1.6/2.0L 16V, CRDI, 90/116/140HP | 8000 | Заказать |
Ceed 2010 | Bosch EDC17C08 | 1.6L, 16V, CRDI, 90/128HP | 12000 | Заказать |
Ceed III | Все | Все | Заказать | |
Sorento 2006 | Bosch EDC16C39 | 2.5L 16V, CRDI, 163/170HP | 10000 | Заказать |
Sorento II 2009- | EDC17CP14 | 2.0/2.2L 16V 184/192HP | 12000 | Заказать |
Sportage II 2005 | Bosch EDC16C39 | 2.0L 16V, CRDI, 125/140HP | 8000 | Заказать |
Sportage III 2010- | Bosch EDC17C08/CP14 | 2.0L 16V, CRDI, 136/184HP | 12000 | Заказать |
Sportage IV | Все | Все | Заказать | |
Soul 2009 | Bosch EDC17C08 | 1.6L 16V, CRDI 116/128HP | 12000 | Заказать |
Mohave | Bosch EDC16CP34/EDC17CP14 | 3.0L V6, CRDI 249HP | 15000 | Заказать |
Stinger | Все | Все | Заказать | |
Optima | Все | Все | Заказать |
Дополнительная информация по чип-тюнингу Kia
Если вашей модели нет в приведенном выше списке, то позвоните по контактному телефону и уточните возможность прошивки вашего авто.
В автосервисе Ника вы можете удалить катализатор, сажевый фильтр или заглушить клапан ЕГР на всех представленных моделях авто. Также, на многих моделях Kia доступна активация скрытых функций автомобиля (кодирование блоков управления).